China - EB2

Historical visa bulletin trends showing filing dates and final action dates for EB2 category in China.

Trend Chart

Filing Dates and Final Action Dates

Loading chart...

Line chart showing the progression of both filing dates and final action dates for CHN EB2. The data is also available in table format below for screen readers.

Historical Visa Bulletin Data

Historical visa bulletin data showing bulletin month, final action dates, and filing dates with movement indicators
Bulletin Month Final Action Date Filing Date
January 2026 September 01, 2021 ↑ +92 January 01, 2022 ↑ +31
December 2025 June 01, 2021 ↑ +61 December 01, 2021 → 0
November 2025 April 01, 2021 → 0 December 01, 2021 → 0
October 2025 April 01, 2021 ↑ +107 December 01, 2021 ↑ +334
September 2025 December 15, 2020 → 0 January 01, 2021 → 0
August 2025 December 15, 2020 → 0 January 01, 2021 → 0
July 2025 December 15, 2020 ↑ +14 January 01, 2021 → 0
June 2025 December 01, 2020 ↑ +61 January 01, 2021 ↑ +61
May 2025 October 01, 2020 → 0 November 01, 2020 → 0
April 2025 October 01, 2020 ↑ +146 November 01, 2020 ↑ +31
March 2025 May 08, 2020 ↑ +16 October 01, 2020 → 0
February 2025 April 22, 2020 → 0 October 01, 2020 → 0
January 2025 April 22, 2020 ↑ +31 October 01, 2020 → 0
December 2024 March 22, 2020 → 0 October 01, 2020 → 0
November 2024 March 22, 2020 → 0 October 01, 2020 → 0
October 2024 March 22, 2020 ↑ +21 October 01, 2020 ↑ +122
September 2024 March 01, 2020 → 0 June 01, 2020 → 0
August 2024 March 01, 2020 → 0 June 01, 2020 → 0
July 2024 March 01, 2020 ↑ +29 June 01, 2020 → 0
June 2024 February 01, 2020 → 0 June 01, 2020 → 0
May 2024 February 01, 2020 → 0 June 01, 2020 → 0
April 2024 February 01, 2020 ↑ +31 June 01, 2020 → 0
March 2024 January 01, 2020 → 0 June 01, 2020 → 0
February 2024 January 01, 2020 → 0 June 01, 2020 → 0
January 2024 January 01, 2020 ↑ +71 June 01, 2020 ↑ +152
December 2023 October 22, 2019 ↑ +21 January 01, 2020 → 0
November 2023 October 01, 2019 → 0 January 01, 2020 → 0
October 2023 October 01, 2019 ↑ +85 January 01, 2020 ↑ +85
September 2023 July 08, 2019 → 0 October 08, 2019 → 0
August 2023 July 08, 2019 ↑ +30 October 08, 2019 ↑ +92
July 2023 June 08, 2019 → 0 July 08, 2019 → 0
June 2023 June 08, 2019 → 0 July 08, 2019 → 0
May 2023 June 08, 2019 → 0 July 08, 2019 → 0
April 2023 June 08, 2019 → 0 July 08, 2019 → 0
March 2023 June 08, 2019 → 0 July 08, 2019 → 0
February 2023 June 08, 2019 → 0 July 08, 2019 → 0
January 2023 June 08, 2019 → 0 July 08, 2019 → 0
December 2022 June 08, 2019 → 0 July 08, 2019 → 0
November 2022 June 08, 2019 → 0 July 08, 2019 → 0
October 2022 June 08, 2019 July 08, 2019

Categories for China